Avaliação da drenabilidade de pavimentos asfálticos em Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Avaliação da drenabilidade de pavimentos asfálticos em Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Raul Tadeu Lobato Ferreira; Universidade Federal de Mato Grosso |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Kassia Bianca Ferreira Guerra; Universidade Federal de Mato Grosso |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Cristopher Antonio Martins Moura; Universidade Federal de Mato Grosso |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Engenharia Civil |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Aderência; Macrotextura; Drenabilidade |
4. | Descrição | Resumo | No que se refere às condições de segurança dos pavimentos, a drenabilidade merece atenção pois expressa a facilidade ou a dificuldade da ocorrência do fenômeno de hidroplanagem. Na presente pesquisa buscou-se estudar a drenabilidade de pavimentos urbanos avaliando a capacidade drenante de uma superfície pavimentada com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e outra em tratamento superficial duplo com capa selante (TSD), com um drenômetro construído seguindo as orientações de Lima e Dalla Riva (2014). Com os dados de vazão média para cada estação avaliados juntamente com os dados do ensaio de mancha de areia obtidos por Domingues (2018), foi possível obter uma equação que relaciona os resultados de drenabilidade com a textura do pavimento. Ao correlacionar essa equação ajustada, com os intervalos definidos por Pasquet (1968 apud CUBAR; DALLA ROZA, 2015), a Rua Coronel Elias Galvão recapeada com CBUQ, apresentou uma textura superficial média, indicada para vias com velocidade no intervalo de 80 a 120 km/h e o revestimento com TSD da Rua Presidente Kennedy foi classificado como muito grosseiro ou muito aberto, indicado para casos especiais que consistem em áreas com alto risco de hidroplanagem. Apesar de não apresentarem valores de drenabilidade (macrotextura) ideais segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as condições das pistas avaliadas não oferecem risco à segurança do usuário, uma vez que são destinadas ao tráfego urbano. |
5. | Editora | Editora, localização | Complexo de Ensino Superior Meridional S.A. |
6. | Contribuidor | Patrocínio | Universidade Federal de Mato Grosso |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2020-12-31 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistaec/article/view/3555 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.18256/2358-6508.2020.v7i1.3555 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista de Engenharia Civil IMED; v. 7, n. 1 (2020): Jan.-Jun. |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2020 Raul Tadeu Lobato Ferreira, Kassia Bianca Ferreira Guerra, Cristopher Antonio Martins Moura![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |